精品少妇高潮 蜜臀_欧美天天狠狠久久不_欧美成人福利_亚洲国产女同失禁_成全在线观看免费观看_扒开老师大腿猛进AAA片软件_一级黄色在线播放_国产精品午夜福利不卡_伦理片窝窝影院高清在线_2021国产精品自拍

你好,歡迎來(lái)到東莞市寶鹿五金有限公司官網(wǎng)!

東莞市寶鹿五金有限公司

13751319223

產(chǎn)品中心Product Center

菜單產(chǎn)品中心Product center

自攻螺絲類

您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 自攻螺釘類 > 自攻螺絲類

內(nèi)六角帶墊自攻螺絲類別:自攻螺絲類

簡(jiǎn)介:品牌:BLDEER 材質(zhì):不銹鋼 A2-70
表面處理:不經(jīng)處理 強(qiáng)度等級(jí):6.8級(jí)
用途:防脫落 頭部形狀:平圓頭
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào):ISO7380.3

24小時(shí)服務(wù)熱線:13751319223

產(chǎn)品說明

品牌:BLDEER                        材質(zhì):不銹鋼 A2-70                        表面處理:不經(jīng)處理                 強(qiáng)度等級(jí):6.8級(jí)
用途:防脫落                           頭部形狀:平圓頭                            標(biāo)準(zhǔn)編號(hào):ISO7380.3
規(guī)格型號(hào) 螺紋公稱(M) 公稱長(zhǎng)度 螺距 內(nèi)六角對(duì)邊長(zhǎng)度 表面處理 頭外徑 頭厚度 千個(gè)/一包
M3*8 M3 8 0.5 2 不經(jīng)處理 6.8 1.8 10
M3*10 M3 10 0.5 2 不經(jīng)處理 6.8 1.8 10
M3*12 M3 12 0.5 2 不經(jīng)處理 6.8 1.8 9
M3*16 M3 16 0.5 2 不經(jīng)處理 6.8 1.8 8
M4*8 M4 8 0.7 2.5 不經(jīng)處理 9 2.5 6
M4*10 M4 10 0.7 2.5 不經(jīng)處理 9 2.5 6
M4*12 M4 12 0.7 2.5 不經(jīng)處理 9 2.5 5
M4*16 M4 16 0.7 2.5 不經(jīng)處理 9 2.5 3.5
M4*20 M4 20 0.7 2.5 不經(jīng)處理 9 2.5 3
M4*25 M4 25 0.7 2.5 不經(jīng)處理 9 2.5 2.5
M4*30 M4 30 0.7 2.5 不經(jīng)處理 9 2.5 2
M4*35 M4 35 0.7 2.5 不經(jīng)處理 9 2.5 1.8
M4*40 M4 40 0.7 2.5 不經(jīng)處理 9 2.5 1.5
M5*10 M5 10 0.8 3 不經(jīng)處理 11.5 3 2.5
M5*12 M5 12 0.8 3 不經(jīng)處理 11.5 3 2.5
M5*14 M5 14 0.8 3 不經(jīng)處理 11.5 3 2
M5*16 M5 16 0.8 3 不經(jīng)處理 11.5 3 2
M5*20 M5 20 0.8 3 不經(jīng)處理 11.5 3 1.8
M5*25 M5 25 0.8 3 不經(jīng)處理 11.5 3 1.5
M5*30 M5 30 0.8 3 不經(jīng)處理 11.5 3 1.2
M5*35 M5 35 0.8 3 不經(jīng)處理 11.5 3 1
M5*40 M5 40 0.8 3 不經(jīng)處理 11.5 3 0.8
M6*16 M6 16 1 4 不經(jīng)處理 13.5 3.5 1.2
M6*20 M6 20 1 4 不經(jīng)處理 13.5 3.5 1.2
M6*25 M6 25 1 4 不經(jīng)處理 13.5 3.5 1
M6*30 M6 30 1 4 不經(jīng)處理 13.5 3.5 0.8
M6*35 M6 35 1 4 不經(jīng)處理 13.5 3.5 0.8
M6*40 M6 40 1 4 不經(jīng)處理 13.5 3.5 0.6
M6*45 M6 45 1 4 不經(jīng)處理 13.5 3.5 0.5
M6*50 M6 50 1 4 不經(jīng)處理 13.5 3.5 0.4

相關(guān)產(chǎn)品