精品少妇高潮 蜜臀_欧美天天狠狠久久不_欧美成人福利_亚洲国产女同失禁_成全在线观看免费观看_扒开老师大腿猛进AAA片软件_一级黄色在线播放_国产精品午夜福利不卡_伦理片窝窝影院高清在线_2021国产精品自拍

你好,歡迎來到東莞市寶鹿五金有限公司官網(wǎng)!

東莞市寶鹿五金有限公司

13751319223

產(chǎn)品中心Product Center

菜單產(chǎn)品中心Product center

內(nèi)六角螺釘類

您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 螺釘類 > 內(nèi)六角螺釘類

不銹鋼倒邊內(nèi)六角螺絲類別:內(nèi)六角螺釘類

簡介:品牌:BLDEER 標準:非標
材質(zhì):不銹鋼 A2-70 用途:防脫落
表面處理:無 強度等級:5.8級
頭部形狀:平圓頭

24小時服務熱線:13751319223

產(chǎn)品說明

規(guī)格型號 螺紋公稱(M) 公稱長度 表面處理 螺距 內(nèi)六角對邊 頭外徑 頭厚度 包裝數(shù)量千
M2*3 M2 3 0.4 1.3 4.5 1 30
M2*4 M2 4 0.4 1.3 4.5 1 30
M2*5 M2 5 0.4 1.3 4.5 1 25
M2*6 M2 6 0.4 1.3 4.5 1 20
M2*8 M2 8 0.4 1.3 4.5 1 20
M2*10 M2 10 0.4 1.3 4.5 1 20
M2*12 M2 12 0.4 1.3 4.5 1 10
M2.5*3 M2.5 3 0.45 1.5 5.5 1.2 25
M2.5*4 M2.5 4 0.45 1.5 5.5 1.2 20
M2.5*5 M2.5 5 0.45 1.5 5.5 1.2 20
M2.5*6 M2.5 6 0.45 1.5 5.5 1.2 18
M2.5*8 M2.5 8 0.45 1.5 5.5 1.2 15
M2.5*10 M2.5 10 0.45 1.5 5.5 1.2 12
M2.5*12 M2.5 12 0.45 1.5 5.5 1.2 10
M2.5*16 M2.5 16 0.45 1.5 5.5 1.2 8
M3*3 M3 3 0.5 2 7 1.5 20
M3*4 M3 4 0.5 2 7 1.5 12
M3*5 M3 5 0.5 2 7 1.5 12
M3*6 M3 6 0.5 2 7 1.5 10
M3*8 M3 8 0.5 2 7 1.5 8
M3*10 M3 10 0.5 2 7 1.5 8
M3*12 M3 12 0.5 2 7 1.5 7
M3*16 M3 16 0.5 2 7 1.5 5.5
M3*20 M3 20 0.5 2 7 1.5 4.5
M3*25 M3 25 0.5 2 7 1.5 3.5
M3*30 M3 30 0.5 2 7 1.5 2.5
M4*4 M4 4 0.7 2.5 8.5 2 6
M4*5 M4 5 0.7 2.5 8.5 2 6
M4*6 M4 6 0.7 2.5 8.5 2 6
M4*8 M4 8 0.7 2.5 8.5 2 5
M4*10 M4 10 0.7 2.5 8.5 2 4.5
M4*12 M4 12 0.7 2.5 8.5 2 4
M4*16 M4 16 0.7 2.5 8.5 2 3
M4*20 M4 20 0.7 2.5 8.5 2 2.5
M4*25 M4 25 0.7 2.5 8.5 2 2
M4*30 M4 30 0.7 2.5 8.5 2 1.8
M4*35 M4 35 0.7 2.5 8.5 2 1.5
M4*40 M4 40 0.7 2.5 8.5 2 1.2
M4*45 M4 45 0.7 2.5 8.5 2 1
M4*50 M4 50 0.7 2.5 8.5 2 0.8
M5*5 M5 5 0.8 3 10.5 2.3 3.5
M5*6 M5 6 0.8 3 10.5 2.3 3.5
M5*8 M5 8 0.8 3 10.5 2.3 3
M5*10 M5 10 0.8 3 10.5 2.3 3
M5*12 M5 12 0.8 3 10.5 2.3 2.5
M5*14 M5 14 0.8 3 10.5 2.3 2
M5*16 M5 16 0.8 3 10.5 2.3 2
M5*18 M5 18 0.8 3 10.5 2.3 1.8
M5*20 M5 20 0.8 3 10.5 2.3 1.8
M5*25 M5 25 0.8 3 10.5 2.3 1.5
M5*30 M5 30 0.8 3 10.5 2.3 1
M5*35 M5 35 0.8 3 10.5 2.3 1
M5*40 M5 40 0.8 3 10.5 2.3 0.8
M5*45 M5 45 0.8 3 10.5 2.3 0.7
M5*50 M5 50 0.8 3 10.5 2.3 0.65
M5*55 M5 55 0.8 3 10.5 2.3 0.55
M5*60 M5 60 0.8 3 10.5 2.3 0.5

相關(guān)產(chǎn)品